街道交易站对下列项目采取竞投方式组织交易,现将成交结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 长湴街268号 | 经营范围 | 其他行业 | |||||
出租方 | 广州市白云区嘉禾街长红村第二经济合作社 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 竞投单位 | 标价 | 报价时间 | 是否成交 |
1 | 长湴街268号 | 1 | 1680.00平方米 | 吴冬媚 | 24440.00元/宗·月 | 2024-08-26 | 是 | ||
2 | 长湴街268号 | 1 | 1680.00平方米 | 汪慧 | 23440.00元/宗·月 | 2024-08-26 | 否 | ||
3 | 长湴街268号 | 1 | 1680.00平方米 | 陈俊健 | 21440.00元/宗·月 | 2024-08-26 | 否 | ||
4 | 长湴街268号 | 1 | 1680.00平方米 | 周俊珺 | 14440.00元/宗·月 | 2024-08-26 | 否 | ||
5 | 长湴街268号 | 1 | 1680.00平方米 | 周明汉 | 13440.00元/宗·月 | 2024-08-26 | 否 | ||
6 | < |
文章推荐: