镇交易中心对下列项目采取竞投方式组织交易,现将成交结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 朝亮北路76号对面路下地块 | 经营范围 | 其他行业 | |||||
出租方 | 广州市白云区太和镇谢家庄村第九经济合作社 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 竞投单位 | 标价 | 报价时间 | 是否成交 |
1 | 朝亮北路76号对面路下地块 | 001 | 10.94亩 | 徐月明 | 20700.00元/宗·月 | 2024-11-01 | 是 | ||
2 | 朝亮北路76号对面路下地块 | 001 | 10.94亩 | 徐德桂 | 20500.00元/宗·月 | 2024-11-01 | 否 | ||
3 | 朝亮北路76号对面路下地块 | 001 | 10.94亩 | 黄鑫 | 19300.00元/宗·月 | 2024-11-01 | 否 | ||
4 | 朝亮北路76号对面路下地块 | 001 | 10.94亩 | 陈春明 | 10900.00元/宗·月 | 2024-11-01 | 否 | ||
5 |
文章推荐: