街道交易站对下列项目采取竞投方式组织交易,现将成交结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 德康路101号、109号地块 | 经营范围 | 其他行业 | |||||
出租方 | 广州市白云区棠景街棠溪第九租赁服务部 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 竞投单位 | 标价 | 报价时间 | 是否成交 |
1 | 德康路101号、109号地块 | 德康路101、109号地块 | 2486.00平方米 | 广州耀氏科技有限公司 | 48500.00元/宗·月 | 2024-12-23 | 是 | ||
2 | 德康路101号、109号地块 | 德康路101、109号地块 | 2486.00平方米 | 广州市龙佳物业管理有限公司 | 48000.00元/宗·月 | 2024-12-23 | 否 | ||
3 | 德康路101号、109号地块 | 德康路101、109号地块 | 2486.00平方米 | 黄焰洲 | 46500.00元/宗·月 | 2024-12-23 | 否 | ||
4 | 德康路101号、109号地块 | 德康路101、109号地块 | 2486.00平方米 | 广州固巨物业管理有限公司 | 40500.00元/宗·月 | 2024-12-23 | 否 | ||
5 | 德康路101号、109号地块 | 德康路101、109号地块 | 2486.00平方米 | 张嘉豪 | 38000.00元/宗·月 | 20 |
文章推荐: