镇交易中心对下列项目采取竞价方式组织交易,现将竞投结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 茅湾村工改一期区域厂房拆除工程 | 经营范围 | 其他行业 | |||||
招标单位 | 中山市三乡镇茅湾经济联合社 | ||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 |
1 | 茅湾村工改一期区域厂房拆除工程 | 01 | 14027.2700平方米 | 珠海恒龙物业管理有限公司 | 429000.0000元/宗 | 2025-03-14 | 是 | ||
2 | 茅湾村工改一期区域厂房拆除工程 | 01 | 14027.2700平方米 | 赖泽信 | 428000.0000元/宗 | 2025-03-14 | 否 | ||
3 | 茅湾村工改一期区域厂房拆除工程 | 01 | 14027.2700平方米 | 李白辉 | 426000.0000元/宗 | 2025-03-14 | 否 | ||
4 | 茅湾村工改一期区域厂房拆除工程 | 01 | 14027.2700平方米 | 成永宁 | 380000.0000元/宗 | 2025-03-14 | 否 | ||
5 | 茅湾村工改一期区域厂房拆除工程 | 01 | 14027.2700平方米 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 358000.0000元/宗 | 2025-03-14 | 否 | ||
6 | 茅湾村工改一期区域厂房拆除工程 | 01 | 14027.2700平方米 | 钟福裕 | 345000.0000元/宗 | 2025-03-14 | 否 | ||
7 | 茅湾村工改一期区域厂房拆除工程 | 01 | 14027.2700平方米 | 许涛 | 334000.0000元/宗 | 2025-03-14 | 否 | ||
8 | 茅湾村工改一期区域厂房拆除工程 | 01 | 14027.2700平方米 | 王胜成 | 322000.0000元/宗 | 2025-03-14 | 否 | ||
9 | 茅湾村工改一期区域厂房拆除工程 | 01 | 14027.2700平方米 | 刘阳凯 | 313000.0000元/宗 | 2025-03-14 | 否 | ||
10 | 茅湾村工改一期区域厂房拆除工程 | 01 | 14027.2700平方米 | 刘文先 |
文章推荐: