镇交易中心对下列项目采取竞投方式组织交易,现将成交结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 虎塘西路39号房屋、地块 | 经营范围 | 其他行业 | |||||
出租方 | 广州市白云区钟落潭镇虎塘经济联合社 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 竞投单位 | 标价 | 报价时间 | 是否成交 |
1 | 虎塘西路39号地块 | 011102029000-01-0001 | 1846.00平方米 | 何志功、张柏兴 | 34800.00元/宗·年 | 2025-05-06 | 是 | ||
2 | 虎塘西路39号房屋 | 001 | 448.00平方米 | 何志功、张柏兴 | 34800.00元/宗·年 | 2025-05-06 | 是 | ||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | <
文章推荐: