镇交易中心对下列项目采取竞投方式组织交易,现将成交结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 萝卜井A区土地 | 经营范围 | 其他行业 | |||||
出租方 | 广州市白云区太和镇草庄村第五经济合作社 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 竞投单位 | 标价 | 报价时间 | 是否成交 |
1 | 萝卜井A区土地 | 001 | 0.74亩 | 杨文峰 | 29300.00元/亩·年 | 2025-05-07 | 是 | ||
2 | 萝卜井A区土地 | 001 | 0.74亩 | 林锡安 | 29100.00元/亩·年 | 2025-05-07 | 否 | ||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 |
文章推荐: