标段编号:NJGD2500635-02HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 北京声迅电子股份有限公司 | 南京正驰科技发展有限公司 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | |
企业资质等级 | 其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;设计施工一体化-房屋建筑-不分专业一级 | 其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业三级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级 | 其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级 | |
投标报价(元) | 1037660.00 | 1026700.00 | 1015366.00 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 我司接招标人送货通知于10天内供货 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 王继钢 | 李道生 | 周舟 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 北京声迅电子股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 西安市轨道交通集团运营分公司五、六号线一期安检系统设备采购及安装项目 |
合同价格 | 51920000.00元 | ||
项目地点 | 西安 | ||
开工时间 | 2020年09月25日 | ||
竣工时间 | 2020年11月25日 | ||
项目负责人 | 余和初 | ||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 深圳地铁12号线工程安检系统设备采购项目 | |
合同价格 | 42549986.00元 | ||
项目地点 | 深圳 | ||
开工时间 | 2023年02月13日 | ||
竣工时间 | 2023年08月13日 | ||
项目负责人 | 王辉 | ||
招标单位名称 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | ||
合同名称 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程-安检系统设备采购及服务采购项目 | ||
合同价格 | 19000000.00元 | ||
项目地点 | 金华 | ||
开工时间 | 2021年09月23日 | ||
竣工时间 | 2021年12月19日 | ||
项目负责人 | 李杰 | ||
招标单位名称 | 金华市金义东轨道交通有限公司 | ||
合同名称 | 西安市地铁十四号线工程安检系统设备采购及安装项目 | ||
合同价格 | 13260000.00元 | ||
项目地点 | 西安 | ||
开工时间 | 2021年04月10日 | ||
竣工时间 | 2021年06月12日 | ||
项目负责人 | 陆峰 | ||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||
合同名称 | 西安市轨道交通集团运营分公司五、六号线一期安检系统设备采购及安装项目 | ||
合同价格 | 51920000.00元 | ||
项目地点 | 西安 | ||
开工时间 | 2020年09月25日 | ||
竣工时间 | 2020年11月25日 | ||
项目负责人 | 余和初 | ||
招标单位名称 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京正驰科技发展有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 成都地铁1号线一期及南延线和2号线一期、西延线及东延线安检设备更新改造项目 |
合同价格 | 26408326.00元 | ||
项目地点 | 成都 | ||
开工时间 | 2023年06月13日 | ||
竣工时间 | 2025年08月20日 | ||
项目负责人 | 李道生 | ||
招标单位名称 | 成都轨道交通集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 成都地铁1号线一期及南延线和2号线一期、西延线及东延线安检设备更新改造项目 | |
合同价格 | 26408326.00元 | ||
项目地点 | 成都 | ||
开工时间 | 2023年06月13日 | ||
竣工时间 | 2025年08月20日 | ||
项目负责人 | 李道生 | ||
招标单位名称 | 成都轨道交通集团有限公司 | ||
合同名称 | 福州市轨道交通5号线一期工程安检系统采购项目 | ||
合同价格 | 12580000.00元 | ||
项目地点 | 福州 | ||
开工时间 | 2021年05月21日 | ||
竣工时间 | 2022年04月29日 | ||
项目负责人 | 李道生 | ||
招标单位名称 | 福州地铁集团有限公司 | ||
合同名称 | 郑州市轨道交通3号线一期工程PPP项目安全防范系统一物资采购与供应合同 | ||
合同价格 | 6815027.00元 | ||
项目地点 | 郑州 | ||
开工时间 | 2020年11月03日 | ||
竣工时间 | 2020年12月26日 | ||
项目负责人 | 李道生 | ||
招标单位名称 | 中建电子信息技术有限公司 | ||
合同名称 | 成都轨道交通8号线一期工程安检设备采购与相关服务标 | ||
合同价格 | 12680000.00元 | ||
项目地点 | 成都 | ||
开工时间 | 2020年09月18日 | ||
竣工时间 | 2020年12月18日 | ||
项目负责人 | 徐锐 | ||
招标单位名称 | 成都轨道交通集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 厦门北高铁站交通综合配套工程(BRT 首末站工程)智慧安检系统设备采购合同 |
合同价格 | 5968288.00元;/ | ||
项目地点 | 厦门市 | ||
开工时间 | 2024年09月19日 | ||
竣工时间 | 2024年10月31日 | ||
项目负责人 | 吴光华 | ||
招标单位名称 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 深圳地铁8号线二期安检系统设备采购及服务合同 | |
合同价格 | 8639278.27元;/ | ||
项目地点 | 深圳 | ||
开工时间 | 2023年09月20日 | ||
竣工时间 | 2025年02月20日 | ||
项目负责人 | 文波 | ||
招标单位名称 | 深圳市地铁集团有限公司 | ||
合同名称 | 厦门北高铁站交通综合配套工程(BRT 首末站工程)智慧安检系统设备采购合同 | ||
合同价格 | 5968288.00元;/ | ||
项目地点 | 厦门市 | ||
开工时间 | 2024年09月19日 | ||
竣工时间 | 2024年10月31日 | ||
项目负责人 | 吴光华 | ||
招标单位名称 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 | ||
合同名称 | 苏州市轨道交通11号线工程车站安检设备采购及维保服务项目(供货安装部分) | ||
合同价格 | 22786193.22元;/ | ||
项目地点 | 苏州 | ||
开工时间 | 2023年03月20日 | ||
竣工时间 | 2024年05月10日 | ||
项目负责人 | 金晓春 | ||
招标单位名称 | 苏州轨道交通市域一号线有限公司 | ||
合同名称 | 深圳地铁20号线一期工程安检 系统设备采购项目合同 | ||
合同价格 | 20219987.22元;/ | ||
项目地点 | 深圳市 | ||
开工时间 | 2021年09月30日 | ||
竣工时间 | 2021年12月28日 | ||
项目负责人 | 金晓春 | ||
招标单位名称 | 深圳市地铁集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
同方威视技术股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 项目负责人社保非投标人缴纳 |
文章推荐:
昆明市中医医院制剂中心药品包装材料(标盒)采购项目中标结果公告
广州市番禺区沙湾街沙湾东村股份合作经济社沙湾东村余庆巷12号105商铺(基站)项目成功交易竞投结果公示(交易编号:湾集资协20250001)
昆明市中医医院制剂中心药品包装材料(标盒)采购项目-中标结果公告
广州市番禺区钟村街钟村四村股份合作经济社钟四村环村路槐基尾通道地块项目成功交易竞投结果公示(交易编号:村集资协20250002)