街道交易站对下列项目采取竞投方式组织交易,现将成交结果信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 棠涌西苑路72号 | 经营范围 | 其他行业 | |||||
出租方 | 广州市白云区新市街棠涌村第六经济合作社 | ||||||||
二 | 参与竞投单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 竞投单位 | 标价 | 报价时间 | 是否成交 |
1 | 棠涌西苑路72号 | 102 | 164.00平方米 | 李伟强 | 56000.00元/宗·月 | 2025-07-18 | 是 | ||
2 | 棠涌西苑路72号 | 103 | 2748.00平方米 | 李伟强 | 56000.00元/宗·月 | 2025-07-18 | 是 | ||
3 | 棠涌西苑路72号 | 102 | 164.00平方米 | 杨焕新 | 56000.00元/宗·月 | 2025-07-18 | 否 | ||
4 | 棠涌西苑路72号 | 103 | 2748.00平方米 | 杨焕新 | 56000.00元/宗·月 | 2025-07-18 | 否 | ||
5 | 棠涌西苑路72号 | 102 | 164.00平方米 | 梁日强 | 38500.00元/宗·月 |
文章推荐: