四川中烟工业有限责任公司成都卷烟厂制丝线升级改造项目施工总承包标段评标结果公示 
| 项目及标段名称 | 四川中烟工业有限责任公司成都卷烟厂制丝线升级改造项目施工总承包标段 | 
| 项目业主 | 四川中烟工业有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-86005770 | 
| 招标人 | 四川中烟工业有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-86005770 | 
| 招标代理机构 | 四川良友建设咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85283756 | 
| 开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20251027 - 09:30:00 | 
| 公示期 | 2025年11月03日~2025年11月07日 | 投标最高限价(元) | 290847735.4 | 
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | 
|---|
| 第一名 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 274923170.28 | 274923170.28 | 96.07 | 
|---|
| 第二名 | 中建三局集团有限公司 | 277837373.50 | 277837373.50 | 94.46 | 
|---|
| 第三名 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 277134747.96 | 277134747.96 | 94.20 | 
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | 
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | 
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | 
|---|
| 项目负责人 | 彭瑜珍 | 一级建造师注册证书 | 湘1432022202301743 | 建筑工程 | 高级工程师 | 
| 项目技术负责人 | 尤金鹏 | 职称证 | (2024)11050830 | 建筑工程 | 高级工程师 | 
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | 
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | 
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | 
|---|
| 项目负责人 | 王德生 | 一级建造师注册证书 | 鄂1422021202201566 | 土木工程 | 高级工程师 | 
| 项目技术负责人 | 毋敏 | 职称证 | (2023)11030469 | 土木工程 | 高级工程师 | 
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | 
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | 
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | 
|---|
| 项目负责人 | 张新潮 | 一级建造师注册证书 | 沪1312017201708600 | 土木工程 | 高级工程师 | 
| 项目技术负责人 | 黎金亮 | 职称证 | 81311083 | 工民建 | 高级工程师 | 
| 第一中标候选人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | 
|---|
| 滁州市琅琊区国控发展有限公司 | 滁州市琅琊区光伏产业园设计采购施工总承包项目 | 20220718 | 20230605 | 总建筑面积150600平方米 | 644000000 | 吉利锋 | 
| 中国移动通信集团河南有限公司 | 中国移动(河南)数据中心二期工程土建施工项目建设工程施工 | 20210205 | 20230716 | 总建筑面积107000平方米 | 394196000 | 杨广田 | 
| 德阳经开区通亨商业管理有限公司 | 德阳经开区亨通精密新材料厂房建设项目 | 20220709 | 20230927 | 总建筑面积97183.8平方米 | 358267000 | 范正波 | 
| 长沙麓谷城市发展建设有限公司 | 世界计算长沙智谷项目第一区设计、采购、施工(EPC)工程总承包项目 | 20220615 | 20250128 | 总建筑面积865700平方米 | 3018080000 | 张扬 | 
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | 
|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | 
|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 第二中标候选人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | 
|---|
| 东莞市欧珀通信科技有限公司 | 0PP0 智能制造中心项目B地块北区总承包工程 | 20201230 | 20231130 | 建筑面积277187.4㎡ | 434514357.71 | 江礼锋 | 
| 中山火炬高技术产业开发区工业开发有限公司 | 电子基地智能装备产业孵化器 PC采购施工总承包 | 20200701 | 20220809 | 建筑面积100490.87㎡ | 264335460.48 | 曹志毛 | 
| 成都广泰数控设备有限公司 | 武侯区国投高端精密仪器产业园基础设施建设项目 | 20220925 | 20250328 | 建筑面积90026.39㎡ | 342022222 | 李文睿 | 
| 北京东旭宏达科技有限公司 | 1#综合厂房等 3项(生物医药产业创新园)施工总承包 | 20181102 | 20221128 | 建筑面积107703.76㎡ | 466832027.17 | 许立山 | 
| 武汉银合温控产业发展有限公司 | 新建工业项目(武汉银合温控产业综合体 4.0 项目)设计施工总承包工程 | 20230222 | 20240709 | 建筑面积111964 ㎡ | 316356459.92 | 张武 | 
| 厦钨电机工业有限公司 | 厦门势拓稀土永磁电机产业园一期 C 区厂房项目(EPC) | 20210719 | 20221031 | 建筑面积 141845.38 ㎡ | 274413202.18 | 孟汉文 | 
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | 
|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | 
|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 第三中标候选人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | 
|---|
| 成都市她妆美谷产业发展有限公司 | 她妆美谷产业园区基础设施及配套项目(三期) | 20230722 | 20250421 | 63810.16㎡ | 238118791.39 | 魏泽文 | 
| 广州白云美湾产业发展有限公司 | 白云美湾凤翔产业园项目 | 20230220 | 20241126 | 14.05万㎡ | 453465800 | 柯枭 | 
| 重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司 | 两江新区龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目EPC总承 | 20220828 | 20230825 | 706123.97㎡ | 3500000000 | 尹建 | 
| 重庆平泰置业管理有限公司 | 中国平安重庆高新大健康产业园项目D地块总承包工程 | 20211116 | 20230801 | 89265.54㎡ | 200490641.23 | 冉福林 | 
| 中交(浙江)智慧交通产业发展有限公司 | 萧政工出202111号智慧交通产业园工程总承包(EPC) | 20211103 | 20231225 | 总建筑面积 127322.82 平方米 | 331811040 | 曾武琦 | 
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | 
|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | 
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | 
|---|
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | 
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | 
| 江苏中益建设集团有限公司 | 287956856.86 | 287956856.86 | 79.99 | 
| 中国十七冶集团有限公司 | 277837480.95 | 277837480.95 | 91.27 | 
| 中建力天集团有限公司 | 288217062.26 | 288217062.26 | 79.14 | 
| 山东泰安建筑工程集团有限公司 | 287262109.27 | 287262109.27 | 80.23 | 
| 中交第二航务工程局有限公司 | 276486624.30 | 276486624.30 | 92.34 | 
| 江苏武进建工集团有限公司 | 282635662.79 | 282635662.79 | 91.04 | 
| 浙江乔兴建设集团有限公司 | 287751294.84 | 287751294.84 | 80.28 | 
| 银广厦集团有限公司 | 288224868.10 | 288224868.10 | 78.62 | 
| 巨匠建设集团股份有限公司 | 288214452.43 | 288214452.43 | 78.45 | 
| 中化学曙光建设有限公司 | 287885318.56 | 287885318.56 | 86.20 | 
| 浙江省三建建设集团有限公司 | 274715019.88 | 274715019.88 | 91.39 | 
| 北京城建五建设集团有限公司 | 285935063.32 | 285935063.32 | 80.66 | 
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 288245684.51 | 288245684.51 | 79.25 | 
| 四川中铭建设有限公司 | 288120056.55 | 288120056.55 | 81.13 | 
| 福建新华夏建工集团有限公司 | 288248492.23 | 288248492.23 | 78.13 | 
| 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 288191041.44 | 288191041.44 | 84.20 | 
| 江西欣语水利工程有限公司 | 287116158.95 | 287116158.95 | 77.49 | 
| 福建省泷澄建设集团有限公司 | 288178031.19 | 288178031.19 | 78.01 | 
| 中恒建设集团有限公司 | 288245587.42 | 288245587.42 | 77.03 | 
| 银川三建集团有限公司 | 288214459.89 | 288214459.89 | 80.56 | 
| 浙江金圣建设集团有限公司 | 288089561.46 | 288089561.46 | 76.54 | 
| 浙江东博建设有限公司 | 287595171.79 | 287595171.79 | 77.55 | 
| 中亩建设集团有限公司 | 287238572.63元/未提供 BIM 团队运作方案及 BIM 应用方案 | 未提供 BIM 团队运作方案及 BIM 应用方案 | / | 
| 中建科工集团有限公司 | 273413994.44 | 273413994.44 | 89.96 | 
| 广州市市政工程机械施工有限公司 | 288008006.61 | 288008006.61 | 79.78 | 
| 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 285992308.44 | 285992308.44 | 82.16 | 
| 江苏路泰建设集团有限公司 | 288255116.02 | 288255116.02 | 77.76 | 
| 润盟建设集团有限公司 | 287658922.03 | 287658922.03 | 75.83 | 
| 江苏南通六建建设集团有限公司 | 288249587.59 | 288249587.59 | 79.66 | 
| 通号建设集团第一工程有限公司 | 286869199.59 | 286869199.59 | 79.80 | 
| 江苏启源建设集团有限公司 | 288217061.95 | 288217061.95 | 79.53 | 
| 四川普力诺建设工程有限公司 | 288245725.59 | 288245725.59 | 80.06 | 
| 广东省构建工程建设有限公司 | 286897822.15 | 286897822.15 | 81.85 | 
| 广州市第三建筑工程有限公司 | 288245681.96 | 288245681.96 | 86.19 | 
| 成都市华严建筑工程有限公司 | 287881088.28 | 287881088.28 | 81.78 | 
| 中铁上海工程局集团有限公司 | 270551738.46元/类似工程业绩未提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称两平台)网络公示截图 | 类似工程业绩未提供全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)或四川省建筑市场监管公共服务平台(以下简称两平台)网络公示截图 | / | 
| 广州市第一市政工程有限公司 | 286216084.82 | 286216084.82 | 83.42 | 
| 苏厦建设集团有限公司 | 286944659.06 | 286944659.06 | 80.59 | 
| 陕西建工新基建建设有限公司 | 288245064.98 | 288245064.98 | 77.88 | 
| 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 287681039.47 | 287681039.47 | 79.56 | 
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 276666558.05 | 276666558.05 | 93.92 | 
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 288180633.24 | 288180633.24 | 78.78 | 
| 大通建筑有限公司 | 288002461.56 | 288002461.56 | 77.23 | 
| 中京建设集团有限公司 | 288245659.37 | 288245659.37 | 77.10 | 
| 吉安市第四建筑工程有限公司 | 287230884.66 | 287230884.66 | 77.66 | 
| 广西远达建筑安装工程有限公司 | 287470273.34 | 287470273.34 | 78.75 | 
| 广州一建建设集团有限公司 | 287730478.43 | 287730478.43 | 77.51 | 
| 中启胶建集团有限公司 | 287275379.73 | 287275379.73 | 76.64 | 
| 中建富林集团有限公司 | 288206240.58 | 288206240.58 | 76.37 | 
| 广西建工集团控股有限公司 | 288207546.10 | 288207546.10 | 85.39 | 
| 华川建设集团有限公司 | 287988081.47元/未提供法定代表人身份证扫描件 | 未提供法定代表人身份证扫描件 | / | 
| 广东华辉建设有限公司 | 288308485.68 | 288308485.68 | 80.53 | 
| 陕西宏兴建设工程有限公司 | 288153552.81 | 288153552.81 | 77.43 | 
| 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 288201487.62 | 288201487.62 | 82.45 | 
| 广西建工集团冶金建设有限公司 | 286330575.05 | 286330575.05 | 78.50 | 
| 四川尧顺建设集团有限公司 | 288021908.13 | 288021908.13 | 78.69 | 
| 玉林市建筑安装工程集团有限公司 | 288076551.20 | 288076551.20 | 77.77 | 
| 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 285557765.94 | 285557765.94 | 81.38 | 
| 大荣建设集团有限公司 | 287548334.87 | 287548334.87 | 76.30 | 
| 厦门海投工程建设有限公司 | 287808539.96 | 287808539.96 | 80.56 | 
| 广东省第四建筑工程有限公司 | 288014780.77 | 2880147 | 
    尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
       
        
        
          文章推荐:
                    通川区凤凰山产城融合示范园区及配套设施建设工程(通川区七里村至月岩村幸福美丽乡村路改建工程)设计设计评标结果公示
                    沐川县生活垃圾收转运体系建设项目
                    万源市玉带乡太平贡米水稻现代化农业园区项目施工评标结果公示
                    中央储备粮西昌直属库粮库升级改造项目(中央储备粮西昌直属库粮库升级改造项目施工标段)