简阳经开区智慧停车场及配套设施建设项目(一期)监理/标段评标结果公示
| 项目及标段名称 | 简阳经开区智慧停车场及配套设施建设项目(一期)监理/标段 |
| 项目业主 | 四川简阳空港泊安停车管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-81321529 |
| 招标人 | 四川简阳空港泊安停车管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-81321529 |
| 招标代理机构 | 四川易弘工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86928208 |
| 开标地点 | 简阳市分中心 | 开标时间 | 20251209 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2025年12月12日~2025年12月15日 | 投标最高限价(元) | 1204900.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|
| 第一名 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 1114532.50 | 1114532.50 | 0 |
|---|
| 第一名 | 中科旭日建设集团有限公司 | 1147064.80 | 1147064.80 | 0 |
|---|
| 第一名 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 1097663.90 | 1097663.90 | 0 |
|---|
| 第二名 | / | / | / | 0 |
|---|
| 第三名 | / | / | / | 0 |
|---|
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 肖伟 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 44022368 | 工程测量 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 程军 | 全国监理工程师注册证书 | 51001000 | 工民建 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | 张华祥 | 全国监理工程师注册证书 | 51022068 | 建筑工程 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | | | | | |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
|---|
| 项目负责人 | | | | | |
| 项目技术负责人 | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 四川雄州实业有限责任公司 | 简阳市东城新区C9安置房项目 | 20211227 | 20231009 | 本项目为房屋建筑工程,工程地点:简阳市东城新区射洪路北段;工程规模:主要包括新建安置房、临街商业、地下停车场等附属工程。总建筑面积365570.55平方米,其中地上建筑面积269845.47平方米,地下建筑面积95774.85平方米;财评控制价:98612.7246万元。本工程暂定合同总价款为人民币164500万元即备案项目总投资,建安工程费中标合同价为人民币976991911.92元 | 8498141.71 | 文超 |
| 德阳天府旌城管理委员会 | 白鹤花园棚户区改造项目(含配套实施)一期、二期工程项目监理 | 20211110 | 20231208 | 本项目为房屋建筑工程,工程地点:位于德阳市玉山街以东、延河路以南、韶山路以西、渤海路以北。3.工程规模: (1) 白鹤花园棚户区改造项目( 含配套设施)一期工程:本项目计划用地约60亩,总建筑面积约13.1万平方米,配套基础设施建设内容为:新建地下停车场约2.2万平方米和小区外部连接道路1460米、小区配套管理用房、公建配套、绿化、路灯及其他配套设施等: (2) 白鹤花园棚户区改造项目( 含配套设施)二期:棚户区改造计划用地约77亩,总建筑面积约18.7万平方米,其中地上建筑面积约15.1万平方米,地下建筑面积约3.6万平方米。建设内容为新建住宅小区、小区配套设施及其他配套设施等:4.工程概算投资额或建筑安装工程费:白鹤花园棚户区改造项目 (含配套设施)一期工程总投资58641. 99万元:白鹤花园棚户区改造项目( 含配套设施)二期总投资81091万元。一期建安费¥421831229.4元,二期建安费¥534993087.6元 | 6590000 | 陈江 |
| 成都双流兴城置业有限公司 | 荷韵雅苑安置小区工程(EPC) | 20201116 | 20241119 | 本项目规划净用地面积125903.90平方米,总建筑面积为481050.97平方米,总安置户数4154户;配套市政道路616.1米。建设内容为建筑工程、装饰工程、安装工程、总图工程(含管线工程及道路绿化工程),具体建设规模以图纸为准。4.合同范围:工程范围内全过程监理。工程暂定投资额:1556189433.94元。施工合同工程费用签约合同价(含税)暂定金额为人民币¥1690894608.3元,其中安全文明施工费(不含税):人民币¥65881865.85元 | 13227610.19 | 苟仕才 |
| 达州康态建设投资有限公司 | 达州市第一人民医院(达州市中心医院西区医院、四川大学华西医院达州医院)项目 | 20211001 | 20240708 | 本项目为房屋建筑工程,工程地点:四川省达州市通川区。工程规模:新建一所三级甲等综合医院(1000床),包括门急诊医技住院楼(1000床)、行政科研楼、感染科、污水处理站、液氧站等用房,总建筑面积20.7万㎡,机动车停车位1,554辆;修建一期康养配套广场总建筑面积2.4万㎡,机动车停车位420辆,主要为广场配套建筑及地上辅助用房、地下车库及设备用房。康养配套广场总用地面积10329.9㎡,总建筑面积23770㎡,主要为广场配套建筑及地上辅助用房、地下车库及设备用房。工程概算投资额或建筑安装工程费:估算总投资238426万元,施工合同价:2021891235.00元,机电安装工程部分总投资为16750.17576万元 | 19980000 | 范正兵 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| | | | | | |
| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|
| 隆昌骏宏置业有限公司 | 隆昌西城世家 | 20200531 | 20220819 | 总建筑面积约:233988.18平方米。工程概算投资额或建筑安装工程费:45939.45万元 | 无 | 黄建秀 |
| 成都都樾置业有限公司 | 双流118亩住宅项目 | 20220115 | 20240615 | 暂定建筑面积:224379.99平方米(实际面积228375.76平方米);总投资306649万元(实际造价68434.983万元)。建安费:281851242.00元。 | 2320000 | 万善勇 |
| 资阳市城市建设投资有限公司 | 资阳城投.江城锦苑(一期)建设项目 | 20210303 | 20240424 | 总建筑面积43772.23平方米。1#楼:建筑面积12638.29平方米17F/1D,建筑高度53.25m,剪力墙结构:2#楼:建筑面积12626.11平方米17F/1D,建筑高度53.25m,剪力墙结构。总投资12133.02万元。实际造价:12183.57万元。实际面积:43758.96平米。 | 1040000 | 段礼伦 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
石家庄市无极县校园餐采供及信息化平台服务项目中标候选人公示
DQZC2025-G1-00466-YNHH-0021:迪庆州人民医院院前急救体系及紧急医学救援医疗设备采购项目中标公告
YNZC2025-G1-07485-YNZY-0041:寻甸回族彝族自治县人民科技法庭设备购置与更新中标结果公告
新开发银行贷款黄石新港现代物流枢纽施工图设计项目中标候选人公示